 
     
                
	提供2路独立CAN-bus通道,每个端口可适应不同的CAN波特率
	可指定每个口的数据流向;
	CAN通道均采用磁隔离TVS浪涌保护
	Can-bus数据接口通讯速率支持最高1M;
	支持CAN2.0A 和CAN2.0B 协议,支持标准帧和扩展帧格式;
	支持USB通信参数配置,可独立配置2个CAN通道得波特率:5Kbps-1000Kbps;
	支持自定义验收过滤或选择不滤波;
| CAN接口参数 | ||
| 接口数量 | 2路CAN-bus | |
| 配置接口 | USB接口 | |
| 通讯协议 | 标准CAN-bus 协议 | |
| 通讯速率 | 0-1M bps | |
| 接口保护 | 信号隔离:2500V;电源隔离:500V DC;600W浪涌保护;+/-15KV 静电保护 | |
| 接口端子 | 工业5.08接线端子 | |
| 传输介质 | 双绞线或屏蔽线 | |
| 电源参数 | ||
| 输入电压 | DC9-30V(直流) | |
| 接口端子 | 工业接线端子 | |
| 工作环境 | ||
| 工作温度 | -40-85℃ | |
| 存储湿度 | 5%-90%,无凝结; | |
| 外观参数 | ||
| 安装方式 | 挂壁式安装 | |
| 外形尺寸 | 120mm(长)X70mm(宽)X 26mm(高) | |

| 产品型号 | 性能参数 | 
| NLK-1509 | 工业级canbus光电隔离协议中继器,导轨式或者壁挂式安装 | 
| 名称 | 
|---|
| 说明书下载 |